GRAND PRIX ELBLĄGA W KOSZYKÓWCE ULICZNEJ 3X3 2022/23
| lp. | Nazwa Zespołu | Turniej 1 12.10.2022 | Turniej 2 26.10.2022 | Turniej 3 16.11.2022 | Turniej 4 30.11.2022 | Turniej 5 14.12.2022 | Turniej 6 11.01.2023 | Turniej 7 08.02.2023 | Turniej 8 22.02.2023 | Turniej 9 15.03.2023 | Turniej 10 29.03.2023 | Punkty | Turnieje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC | 17 | 25 | 25 | 25 | 17 | 21 | 25 | 25 | 17 | 25 | 222 | 10 |
| 2. | Stalowi | 25 | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 21 | 222 | 10 |
| 3. | Żniwiarze | 21 | 14 | 17 | 17 | 14 | 17 | 0 | 17 | 21 | 17 | 155 | 10 |
| 4. | My Tylko Pobiegać | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 134 | 10 |
| 5. | Amatorzy | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 17 | 12 | 14 | 11 | 122 | 10 |
| 6. | Dinosaurs Pro | 8 | 21 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 112 | 10 |
| 7. | Question Mark | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 93 | 10 |
| 8. | Klapki na oczach | 12 | 0 | 11 | 12 | 21 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 85 | 7 |
| 9. | Gibrzdryk | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 79 | 9 |
| 10. | ACL Boyz | 10 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 |
| 11. | Atomówki | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
W tabeli liczą się najpierw: liczba punktów, większa liczba udziałów w turniejach, większa liczba wyższych pozycji w turnieju, bezpośredni bilans pojedynków w cyklu