Przystanie
ul. Radomska 5
82-300 Elbląg
Przystań kajakowa
Przystań kajakowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położona jest na lewym brzegu rzeki Elbląg, przy ul. Radomskiej 5. W skład obiektu wchodzi nabrzeże z pomostami, budynek socjalny z siłownią i szatniami oraz hangary do przechowywania kajaków i łodzi. Z obiektu korzystają zawodnicy klubów UKS Silvant Kajak Elbląg i PKS Korona Elbląg.
CENNIK
Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena brutto |
PRZYSTAŃ | |||
1. | Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych | 60 min. | 280,00 zł |
2. | Inne podmioty | 60 min. | 350,00 zł. |
SALA SPORTOWA | |||
1. | Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych | 60 min. | 50,00 zł |
2. | Inne podmioty | 60 min. | 70,00 zł |
ŚWIETLICA | |||
1. | Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych | 60 min. | 50,00 zł |
2. | Inne podmioty | 60 min. | 70,00 zł |
PRZECHOWYWANIE W HANGARACH KAJAKÓW | |||
1. | Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych | 1 kajak 1-2 os./ 1 miesiąc 1 kajak 4 os./ 1 miesiąc 1 kajak 8 os./ 1 miesiąc | 13,00 zł 15,00 zł 17,00 zł |
2. | Inne podmioty | 1 kajak 1-2 os./ 1 miesiąc 1 kajak 4 os./ 1 miesiąc 1 kajak 8 os./ 1 miesiąc | 30,00 zł 45,00 zł 65,00 zł |
CUMOWANIE ŁODZI I JACHTÓW | |||
1. | Łódź motorowa/jacht o długości do 5 m | 1 dzień 1 miesiąc | 20,00 zł 150,00 zł |
2. | Łódź motorowa/jacht o długości powyżej 5 m | 1 dzień 1 miesiąc | 30,00 zł 200,00 |
3. | Łódka wiosłowa wędkarska/rower wodny | 1 miesiąc | 50,00 zł |
Przystań żeglarska
ul. Radomska 29
82-300 Elbląg
Przystań żeglarską prowadzi Jachtklub Elbląg. W basenie żeglarskim znajduje się 77 miejsc postojowych: część w y-bomach przy pomoście pływającym, część bezpośrednio przy betonowym nabrzeżu. Dostęp do wody i prądu jest możliwy z każdego miejsca cumowniczego. Ogólnodostępne sanitariaty z WC, umywalkami i prysznicem z zimną wodą dostępne są całą dobę nieodpłatnie dla użytkowników mariny.
Ciepły prysznic, za dodatkową opłatą możliwy jest w godzinach 6.00-21.00.
Wpłynięcie i wypłynięcie z portu należy zgłaszać każdorazowo bosmanowi pod numerem tel. 729 877 072 lub osobiście pracownikom recepcji lub telefonicznie pod numerem tel. 55 232 67 20.
Prosimy o zapowiadanie wizyt w porcie i potwierdzenie dostępności miejsc cumowniczych.
Do użytku dostępny jest również 10-tonowy dźwig. Postój zimowy jachtu jest możliwy w nowo wyremontowanym hangarze lub na parkingu na zewnątrz. W zasobach Jachtklubu jest również szkutnia do prowadzenia prac remontowych (z małym dźwigiem).