Cennik opłat za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR
Lp | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena brutto |
1. | Wynajem całego obiektu na imprezy estradowe, sportowe itp. - przedsięwzięcia komercyjne, biletowane (imprezy od 1000 do 2998 osób) | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 9 000,00 4 500,00 2 500,00 |
2. | Wynajem całego obiektu na imprezy estradowe, sportowe itp. - przedsięwzięcia komercyjne, biletowane (imprezy do 1000 osób) | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 6 500,00 3 500,00 2 000,00 |
3. | Wynajem całego obiektu na kiermasze, wystawy, targi i inne przedsięwzięcia komercyjne | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 6 500,00 |
4. | Wynajem holi wystawowych lub płyty boiska na targi, ekspozycje, konferencje i inne | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 3 500,00 |
5. | Przygotowanie hali do imprezy | dzień montażowy | 1 500,00 1 500,00 |
6. | Wynajem obiektu na imprezy sportowe dla sportów kwalifikowanych /niekomercyjne/ | 60 minut | 200,00 |
7. | Wynajem obiektu na zajęcia sportowo-rekreacyjne: płyta boiska a) w okresie wrzesień - czerwiec b) w okresie lipiec - sierpień | 60 minut 60 minut | 200,00 100,00 |
8. | Wynajem obiektu na zajęcia sportowo-rekreacyjne: 1 sektor na płycie boiska a) w okresie wrzesień - czerwiec b) w okresie lipiec - sierpień | 60 minut 60 minut | 150,00 70,00 |
9. | Wynajem pomieszczenia na zajęcia sportowo-rekreacyjne: sala sportów walki a) w okresie wrzesień - czerwiec b) w okresie lipiec - sierpień | 60 minut 60 minut | 100,00 50,00 |
10. | Wynajem pomieszczenia na zajęcia sztuki walki - trybuna D a) w okresie wrzesień - czerwiec b) w okresie lipiec - sierpień | 60 minut 60 minut | 60,00 30,00 |
11. | Zezwolenie na organizację imprezy masowej | komplet dokumentów | 1 500,00 |
Sala tenisa stołowego
Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena brutto |
MAŁA SALA TENISA STOŁOWEGO | |||
1. | Bilet wstępu dla 1 osoby | 90 minut | 7,00 zł |
DUŻA SALA TENISA STOŁOWEGO | |||
2. | Wynajem sali (powyżej 5 godzin liczone jako cały dzień) | 60 min | 150,00 zł |
Sala konferencyjna
LP. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena brutto |
1. | Mała sala (do 20 osób) ze sprzętem audio-video (telewizor LCD) | 60 minut 1 dzień | 100,00 300,00 |
2. | Duża sala (do 80 osób) | 60 minut 1 dzień | 150,00 500,00 |
Sprzęt techniczny
Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena brutto |
1. | Podest 200 x 100 cm z kompletem nóg - wewnątrz obiektu | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 40,00 20,00 10,00 |
2. | Schody modułowe z poręczą (komplet) - wewnątrz obiektu | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 50,00 25,00 15,00 |
3. | Podest 200 x 100 cm z kompletem nóg - poza obiekt* | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 50,00 30,00 20,00 |
4. | Schody modułowe z poręczą (komplet) - poza obiekt* | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 60,00 30,00 25,00 |
5. | Krzesło składane | pierwszy dzień/1 szt. każdy kolejny dzień/ 1 szt | 2,50 1,50 |
6. | Krzesło tapicerowane | pierwszy dzień/1 szt. każdy kolejny dzień/ 1 szt | 3,50 2,00 |
7. | Stół - wymiary 180x80 cm | 1 dzień każdy kolejny dzień | 20,00 15,00 |
8. | Słupek odgradzający z taśmą | 1 dzień każdy kolejny dzień | 15,00 10,00 |
9. | Kratownica sceniczna aluminiowa - wymiary 5x6 m - (stan 2 komplety) | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 400,00 300,00 200,00 |
10. | Ekran (5m x 3m) tylna lub przednia projekcja | pierwszy dzień drugi dzień każdy kolejny dzień | 300,00 200,00 100,00 |
*wynajem poza obiekt nie obejmuje kosztów transportu sprzętu i obsługi (cena do uzgodnienia)
Oświetlenie sceniczne
Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena brutto |
1. | PARY LED (stan 30 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 50,00 30,00 |
2. | LED WASHER 12x30W 4w1 (stan 12 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 250,00 200,00 |
3. | Reflektor prowadzący Eurolite LED SL-400 (stan 1 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 300,00 200,00 |
4. | Głowa ruchoma typu POINT (stan 6 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 150,00 120,00 |
5. | Głowica ruchoma typu wach 36x10W RGBW (stan 4 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 130,00 110,00 |
6. | Maszyna do dymu z wyrzutem pionowym (stan 2 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 100,00 70,00 |
7. | Maszyna do mgły Hazer (stan 1 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 200,00 160,00 |
8. | Sterownik oświetleniowy ADJ MY DMX 3.0 (stan 1 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 100,00 70,00 |
Sprzęt nagłośnieniowy
Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena brutto |
1. | Kolumna aktywna szerokopasmowa EV ETX-35-P (stan 4 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 250,00 150,00 |
2. | Kolumna aktywna basowa EV ETX-18SP (stan 6 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 150,00 100,00 |
3. | Kolumna aktywna szerokopasmowa Turbosound iX12 (stan 4 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 120,00 |
4. | Kolumna aktywna z zasilaniem bateryjnym Electro Voice Everse 8 (stan 2 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 200,00 |
5. | Konsola cyfrowa Behringer X32 (stan 1 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 350,00 200,00 |
6. | Zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych Mipro (skrzynia, spliter, rozgałęziacz prądu, szuflada, 4xACT 32T/MU-23 opcjonalnie 4xACT 311B/ACT 32 H) (stan 1 komplet) | pierwszy dzień/zestaw każdy kolejny dzień | 400,00 250,00 |
7. | Mikrofon pojemnościowy Shure SM-86 (stan 2 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 30,00 20,00 |
8. | Mikrofon dynamiczny Shure SM-58 (stan 6 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 30,00 20,00 |
9. | Statyw mikrofonowy K&M (stan 4 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 15,00 10,00 |
10. | Statyw kolumnowy z windą Duratruss 2,8 metra (stan 4 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 50,00 30,00 |
11. | Di-box aktywny (stan 4 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 30,00 20,00 |
12. | Zestaw multicore 50 metrów - 16 wejść/4 wyjścia (stan 1 szt.) | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 50,00 30,00 |
13. | Mikser Behringer 8-kanałowy | pierwszy dzień/szt. każdy kolejny dzień | 100,00 70,00 |