- ZNP Elbląg
- LOGBAR IKS Atak Elbląg
- Sport SPA Team
- KM PSP Elbląg
- MAR-EL Instalacje Elektryczne
- Merkury Elbląg
- KAM&KOLEX
- Major i Przyjaciele
- MarDar
| WYNIKI I FAZY – play off | |||
|---|---|---|---|
| GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIKI | |
| 1/4 FINAŁ | |||
| I para | ZNP Elbląg | Major i Przyjaciele | 3:0 (25:13,25:13,25:14) |
| Major i Przyjaciele | ZNP Elbląg | 0:3 (23:25,23:25,19:25) | |
| II para | LOGBAR IKS Atak Elbląg | MarDar | 3:0 (25:10,25:21,25:11) |
| MarDar | LOGBAR IKS Atak Elbląg | 0:3 (15:25,25:27,17:25) | |
| III para | Sport SPA Team | KAM&KOLEX | 3:0 (25:16,25:12,25:10) |
| KAM&KOLEX | Sport SPA Team | 1:2 (14:25,25:21,13:25) | |
| IV para | MAR-EL Instalacje Elektryczne | KM PSP Elbląg | 0:3 w.o. |
| KM PSP Elbląg | MAR-EL Instalacje Elektryczne | 3:0 w.o. | |
| WYNIKI II FAZY – play off | |||
| GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIKI | |
| 1/2 FINAŁ | |||
| mecz 1 | ZNP Elbląg | KM PSP Elbląg | 3:0 (25:16,25:17,25:19) |
| KM PSP Elbląg | ZNP Elbląg | 1:2 (22:25,25:19,20:25) | |
| mecz 2 | LOGBAR IKS Atak Elbląg | Sport SPA Team | 2:1 (25:17,20:25,25:21) |
| Sport SPA Team | LOGBAR IKS Atak Elbląg | 0:3 (21:25;20:25,13:25) | |
| FINAŁY | |||
| o 3 miejsce | KM PSP Elbląg | Sport SPA Team | 1:3 (24:26, 20:25, 25:22, 17:25) |
| Finał | ZNP Elbląg | LOGBAR IKS Atak Elbląg | 3:0 (26:24, 25:22, 25:17) |
| WYNIKI FAZY – play out (Miejsce 5-9) | |||
| GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIKI | |
| 1. kolejka | |||
| Play Out | Pauza | Mar-El Instalacje Elektryczne | x:x |
| Play Out | MarDar | Major i Przyjaciele | 2:1 (23:25,25:18,27:25) |
| Play Out | Mercury Elbląg | KAM&KOLEX | 1:2 (25:23,23:25,26:28) |
| 2. kolejka | |||
| Play Out | Pauza | KAM&KOLEX | x:x |
| Play Out | Major i Przyjaciele | Mercury Elbląg | 0:3 (15:25,18:25,20:25) |
| Play Out | Mar-El Instalacje Elektryczne | MarDar | 3:0 (25:20,25:18,25:20) |
| 3. kolejka | |||
| Play Out | Pauza | MarDar | x:x |
| Play Out | Mercury Elbląg | Mar-El Instalacje Elektryczne | 0:3 (21:25,16:25,21:25) |
| Play Out | KAM&KOLEX | Major i Przyjaciele | 1:2 (18:25,25:16,18:25) |
| 4. kolejka | |||
| Play Out | Pauza | Major i Przyjaciele | x:x |
| Play Out | Mar-El Instalacje Elektryczne | KAM&KOLEX | 3:0 (25:14,25:20,25:19) |
| Play Out | MarDar | Mercury Elbląg | 1:2 (28:30,25:14,23:25) |
| 5. kolejka | |||
| Play Out | Pauza | Mercury Elbląg | x:x |
| Play Out | KAM&KOLEX | MarDar | 2:1 (25:19,25:22,20:25) |
| Play Out | Major i Przyjaciele | Mar-El Instalacje Elektryczne | 2:1 (25:22,20:25,25:23) |
TABELA PLAY OUT (MIEJSCE 5-9)
| 1. MAR-EL Instalacje Elektryczne | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 295 | 239 | 1,234 |
| 2. Merkury Elbląg | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 276 | 280 | 0,985 |
| 3. KAM&KOLEX | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0,7143 | 260 | 281 | 0,925 |
| 4. Major i Przyjaciele | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0,7143 | 257 | 281 | 0,914 |
| 5. MarDar | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0,5 | 275 | 282 | 0,975 |
W tabeli kolejno nazwa zespołu, zwycięstwa, porażki, punkty, sety wygrane, sety przegrane, stosunek setów, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, stosunek punktów