Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | PKT. | |
1. | Metrotest Elbląg (M) | 12 | 11 | 0 | 1 | 59 | 24 | 33 |
2. | AS-TRANS | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 18 | 28 |
3. | PBG Jankowiak | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 25 | 24 |
4. | Stokrotki Elbląg | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 41 | 17 |
5. | mekaMMeble | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 53 | 9 |
6. | Elektrycy | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 58 | 7 |
7. | IWO SKRAW TEAM | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 38 | 6 |
1. kolejka/ 8. kolejka | ||||
1 | PBG Jankowiak | Elektrycy | 4:2 (1:2) | 5:0 (1:0) |
2 | Stokrotki Elbląg | IWO SKRAW TEAM | 6:5 (2:2) | 3:0 wo |
3 | mekaMMeble | AS-TRANS | 2:3 (2:2) | 2:7 (1:4) |
4 | Pauza | Metrotest | x:x | x:x |
2. kolejka/ 9. kolejka | ||||
5 | Elektrycy | Stokrotki Elbląg | 4:4 (0:3) | 3:4 (1:2) |
6 | Metrotest | PBG Jankowiak | 4:2 (3:2) | 5:2 (2:2) |
7 | IWO SKRAW TEAM | mekaMMeble | 3:1 (1:0) | 0:3 wo |
8 | Pauza | AS-TRANS | x:x | x:x |
3. kolejka/ 10. kolejka | ||||
9 | Stokrotki Elbląg | Metrotest | 2:5 (1:3) | 2:7 (1:3) |
10 | mekaMMeble | Elektrycy | 5:4 (2:2) | 3:5 (0:3) |
11 | AS-TRANS | IWO SKRAW TEAM | 4:1 (2:1) | 3:0 wo |
12 | Pauza | PBG Jankowiak | x:x | x:x |
4. kolejka/ 11. kolejka | ||||
13 | Elektrycy | AS-TRANS | 1:6 (0:2) | 0:6 (0:3) |
14 | Metrotest | mekaMMeble | 9:1 (5:0) | 2:1 (0:1) |
15 | PBG Jankowiak | Stokrotki Elbląg | 2:4 (0:1) | 7:1 (2:0) |
16 | Pauza | IWO SKRAW TEAM | x:x | x:x |
5. kolejka/ 12. kolejka | ||||
17 | mekaMMeble | PBG Jankowiak | 1:9 (1:3) | 0:6 (0:3) |
18 | AS-TRANS | Metrotest | 2:4 (0:1) | 4:0 (2:0) |
19 | IWO SKRAW TEAM | Elektrycy | 6:0 (2:0) | 0:3 wo |
20 | Pauza | Stokrotki Elbląg | x:x | x:x |
6. kolejka/ 13. kolejka | ||||
21 | Metrotest | IWO SKRAW TEAM | 5:4 (3:1) | 3:0 wo |
22 | PBG Jankowiak | AS-TRANS | 2:3 (0:2) | 4:2 (3:1) |
23 | Stokrotki Elbląg | mekaMMeble | 3:0 wo | 2:4 (0:2) |
24 | Pauza | Elektrycy | x:x | x:x |
7. kolejka/ 14. kolejka | ||||
25 | AS-TRANS | Stokrotki Elbląg | 2:2 (1:1) | 2:0 (0:0) |
26 | IWO SKRAW TEAM | PBG Jankowiak | 3:4 (0:1) | 0:3 wo |
27 | Elektrycy | Metrotest | 2:13 (1:6) | 1:2 (1:1) |
28 | Pauza | mekaMMeble | x:x | x:x |
Faza pucharowa
Ćwierćfinały (pierwsze mecze) | |||
Stokrotki Elbląg | mekaMMeble | 3:0 wo | |
PBG Jankowiak | Elektrycy | 4:2 (3:0) | |
Ćwierćfinały (rewanże) | |||
Stokrotki Elbląg | mekaMMeble | 3:0 wo (dwumecz: 6:0) | |
PBG Jankowiak | Elektrycy | 4:0 (0:0) (dwumecz: 8:2) | |
Półfinały (pierwsze mecze) | |||
AS-TRANS | PBG Jankowiak | 1:3 (0:0) | |
Metrotest Elbląg | Stokrotki Elbląg | 0:2 (0:1) | |
Półfinały (rewanże) | |||
AS-TRANS | PBG Jankowiak | 3:3 (3:1) | |
Metrotest Elbląg | Stokrotki Elbląg | 3:1 (1:1) k. 1:3 | |
Finały | |||
mecz o 3 miejsce: Metrotest Elbląg – AS-TRANS | 3:2 dog. (1:0, 2:2) | ||
Finał: PBG Jankowiak – Stokrotki Elbląg | 2:1 (1:0) |
Klasyfikacja końcowa:
- PBG Jankowiak
- Stokrotki Elbląg
- Metrotest Elbląg
Król strzelców: Radosław Prusak (Metrotest Elbląg) – 28 goli
Wręczenie nagród odbędzie się 4.06 na scenie, podczas XIV Biegu Piekarczyka, około godziny 13