CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Krytej Pływalni
DNI ROBOCZE | ||||||||||
BILET | 6:00 – 8:00 | 8:00 – 15:00 | 15:00 – 22:00 | |||||||
1h | dopł. | 1h | 2h | 3h | dopł. | 1h | 2h | 3h | dopł. | |
normalny | 13,00 | 0,25 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 0,30 | 17,00 | 25,50 | 34,00 | 0,30 |
ulgowy | 8,00 | 0,20 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 0,20 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 0,20 |
rodzinny – 1+2* | zgodnie z obowiązującym cennikiem | 28,00 | 42,00 | 56,00 | 0,40 | 31,00 | 46,50 | 62,00 | 0,45 | |
rodzinny – 2+1* | 33,50 | 50,00 | 67,00 | 0,50 | 36,50 | 55,00 | 73,00 | 0,55 | ||
rodz. – kolejne dziecko | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 0,20 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 0,20 | ||
SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||
BILET | 6:00 – 8:00 | 8:00 – 11:00 | 11:00 – 22:00 | |||||||
1h | dopł. | 1h | 2h | 3h | dopł. | 1h | 2h | 3h | dopł. | |
normalny | 13,00 | 0,25 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 0,30 | 17,00 | 25,50 | 34,00 | 0,30 |
ulgowy | 8,00 | 0,20 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 0,20 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 0,20 |
rodzinny – 1+2* | zgodnie z obowiązującym cennikiem | 28,00 | 42,00 | 56,00 | 0,40 | 31,00 | 46,50 | 62,00 | 0,45 | |
rodzinny – 2+1* | 35,00 | 52,50 | 70,00 | 0,50 | 38,00 | 57,00 | 76,00 | 0,55 | ||
rodz. – kolejne dziecko | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 0,20 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 0,20 | ||
* pierwsza liczba w tabeli oznacza liczbę osób dorosłych
Do każdego wejścia dodawane jest 10 minut gratis – czas na przebranie.
UWAGI:
1. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:
- dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;
- emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;
- kombatanci;
- osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości;
- osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości;
- opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną);
- zasłużony honorowy dawca krwi i dawca szpiku kostnego po okazaniu legitymacji wraz z dowodem tożsamości;
- czynni ratownicy WOPR po okazaniu aktualnych uprawnień;
2. Z biletów rodzinnych mogą korzystać opiekunowie wraz z dziećmi do lat 14.
3. Do bezpłatnego korzystania z basenu uprawnieni są:
- dzieci do lat 3;
- weterani i weterani poszkodowani, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego
4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska elektronicznego klient ponosi koszt w wysokości 50zł.
5. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki na odzież zewnętrzną /na 2 zł/, klient ponosi koszt w wysokości 30 zł.
6. Posiadacze Elbląskiej Karty Dużej Rodziny (EKDR) – 50% rabatu od cen biletów normalnych i ulgowych; nie dotyczy biletów grupowych i rodzinnych.
BILETY GRUPOWE | Powyżej 15 osób – każda osoba bilet ulgowy |
1 opiekun na 15 osób – gratis |
INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA | pon.-niedz. 06:00-21:45 Indywidualna nauka pływania możliwa w dniach i w godzinach uzgodnionych z kirerownictwem obiektu. | - 28,00zł/h brutto od 1 do 50 godz. indywidualnych nauk pływania w jednym miesiącu kalendarzowym plus wjście kursanta* zgodnie z obowiązującym cennikiem; - 26,00 zł/h brutto od 51 do 100 godz. godz. indywidualnych nauk pływania w jednym miesiącu kalendarzowym plus wjście kursanta* zgodnie z obowiązującym cennikiem; - 24,00 zł/h brutto powyżej 101 godz. godz. indywidualnych nauk pływania w jednym miesiącu kalendarzowym plus wjście kursanta* zgodnie z obowiązującym cennikiem; * Bilet instruktorski uprawnia do wprowadzenia na pojedyncze zajęcia maksymalnie dwóch kursatów; prowadzenie indywidualnych nauk pływania możliwe jest wyłacznie po uprzednim podpisaniu umowy przez intruktora/firmę z MOSiR Elbląg |
KARNETY
Cena brutto | Kwota doładowania | Bonus | Karta Mieszkańca "wElblągu" | Bonus | Okres ważności |
50,00 zł | 55,00 zł | 10% | 60,00 zł | 20% | 1 miesiąc |
100,00 zł | 120,00 zł | 20% | 130,00 zł | 30% | 3 miesiące |
200,00 zł | 250,00 zł | 25% | 270,00 zł | 35% | 3 miesiące |
300,00 zł | 390,00 zł | 30% | 420,00 zł | 40% | 6 miesięcy |
500,00 zł | 700,00 zł | 40% | 750,00 zł | 50% | 1 rok |
1000,00 zł | 1500,00 zł | 50% | 1600,00 zł | 60% | 1 rok |
Jednorazowa opłata za kartę - 15,00 zł | |||||
Karnet może zostać zrealizowany w CRW „DOLINKA”, w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, w obiekcie Krytego Lodowiska „HELENA” oraz na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim „KALBAR”. Więcej informacji o karnetach znajdziesz tutaj.
CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE z Krytej Pływalni
Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka | Cena brutto |
BASEN SPORTOWY (do 8 osób na torze) | |||
1. | Wynajem torów na cele sportowe i edukacyjne - dotyczy klubów sportowych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży skierowane na osiągnięcie wyniku sportowego w takich dziedzinach jak np. pływanie, trójbój, triathlon, pięciobój oraz placówek oświatowych nie podlegających UM Elbląg | 60 min. każda kolejna osoba 90 min | 55,00 zł 7,00 zł 85,00 zł |
2. | Wynajem torów na cele sportowe i edukacyjne - dotyczy klubów sportowych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży skierowane na osiągnięcie wyniku sportowego w takich dziedzinach jak np. pływanie, trójbój, triathlon, pięciobój oraz placówek oświatowych nie podlegających UM Elbląg | 60 min. 90 min. | 65,00 zł 95,00 zł |
3. | Wynajem torów na szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego | 60 min. | 60,00 zł |
4. | Wynajem torów na cele sportowo – rekreacyjne - dotyczy klubów sportowych wykorzystujących tor na zajęcia w zakresie uzupełnienia szkolenia oraz stowarzyszeń nie prowadzących zajęć komercyjnych. a) dorośli b) dzieci | 60 min. 60 min. | 105,00 zł 65,00 zł |
5. | Wynajem torów na cele rekreacyjne i komercyjne: a) dorośli: PON.-PT. 6:00 – 8:00 8:00 – 15:00
15:00 – 22:00 |
każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba | 112,00 zł 14,00 zł 140,00 zł 17,50 zł 152,00 zł 19,00 zł |
SOB.-NIEDZ. 8:00 – 11:00
11:00 – 22:00 |
każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba |
14,00 zł 140,00 zł 17,50 zł 152,00 zł 19,00 zł | |
b) dzieci: PON.-PT. 6:00 – 8:00 8:00 – 15:00
15:00 – 22:00 |
każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba |
9,00 zł 72,00 zł 9,00 zł 80,00 zł 10,00 zł | |
SOB.-NIEDZ. 6:00 – 8:00 8:00 – 11:00
11:00 – 22:00 |
każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba |
9,00 zł 72,00 zł 9,00 zł 80,00 zł 10,00 zł | |
Dotyczy zakładów pracy i innych podmiotów. Cele komercyjne - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących odpłatne zajęcia w zakresie nauki i doskonalenia pływania, fitness itp. (działalność komercyjna może być prowadzona jedynie po podpisaniu umowy). | |||
6. | Wynajem całego basenu sportowego | 60 min. 1 dzień | 800,00 zł |
BASEN DO NAUKI PŁYWANIA (do 10 osób) | |||
1. | Wynajem basenu na cele edukacyjne - dotyczy klubów sportowych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży skierowane na osiągnięcie wyniku sportowego w takich dziedzinach jak np. pływanie, trójbój, triathlon, pięciobój oraz placówek oświatowych podlegających UM Elbląg | 60 min każda kolejna osoba | 75,00 zł |
2. | Wynajem basenu na cele edukacyjne - dotyczy klubów sportowych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży skierowane na osiągnięcie wyniku sportowego w takich dziedzinach jak np. pływanie, trójbój, triathlon, pięciobój oraz placówek oświatowych nie podlegających UM Elbląg | 60 min | 90,00 zł
|
3. | Wynajem basenu na cele rekreacyjne i komercyjne (inne podmioty): | | |
b) dzieci | 60 min. każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba
każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba 60 min. każda kolejna osoba |
| |
STRZELNICA | |||
1. | Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych | 60 min. | 50,00 zł |
2. | Inne podmioty | 60 min. | 70,00 zł |
SALA FITNESS | |||
1. | Wynajem całej sali | 60 min. | 65,00 zł |
CAŁY OBIEKT | |||
1. | Wynajem całego obiektu | 60 min 1 dzień | 1 900,00 zł 22 000,00 zł |