ELKA Tabela, wyniki
Tabela Play Off 2019
FINAŁ | ||
CZARNA KOBRA | ŚGO PASŁĘK | mecz nr 1: 71:62 mecz nr 2: 64:83 |
Stan rywalizacji:135:145 | miejsce 1: ŚGO Pasłęk miejsce 2: Czarna Kobra |
|
o 3 miejsce | ||
NORMAL CREW | SILNIK OD ZASTAWY | mecz nr 1: 74:69 mecz nr 2: 40:69 |
Stan rywalizacji:114:138 | miejsce 3: Silnik od Zastawy miejsce 4: Normal Crew |
|
1/2 finału | ||
Czarna Kobra | Normal Crew | mecz nr 1: 70:57 mecz nr 2: 67:64 |
Stan rywalizacji: 137:121 | Awans: Czarna Kobra | |
Silnik od Zastawy | ŚGO Pasłęk | mecz nr 1: 63:53 mecz nr 2: 59:85 |
Stan rywalizacji: 122:138 | Awans: ŚGO Pasłęk | |
1/4 finału | ||
Czarna Kobra | Modliszki | mecz nr 1: 59:59 mecz nr 2: 20:0(v.o) |
Stan rywalizacji: 79:59 | Awans: Czarna Kobra | |
ER-DJE-TJE na 100% | Normal Crew | mecz nr 1: 64:40 mecz nr 2: 43:71 |
Stan rywalizacji: 107:111 | Awans: Normal Crew | |
ŚGO Pasłęk | 6-Packers | mecz nr 1: 101:57 mecz nr 2: 20:0 (v.o) |
Stan rywalizacji: 121:57 | Awans: ŚGO Pasłęk | |
Silnik od Zastawy | Max Ekipa | mecz nr 1: 70:53 mecz nr 2: 49:43 |
Stan rywalizacji: 119:96 | Awans: Silnik od Zastawy |
TABELA KOŃCOWA RUNDY ELIMINACYJNEJ
MIEJSCE | NAZWA ZESPOŁU | MECZE | PUNKTY | KOSZE | RÓŻNICA KOSZY |
||
ZWYC. | POR. | ZDOB. | STRAC. | ||||
1 | Czarna Kobra | 12 | 2 | 26 | 926 | 658 | 268 |
2 | ŚGO Pasłęk | 11 | 3 | 25 | 983 | 760 | 223 |
3 | Silnik od Zastawy | 9 | 5 | 23 | 921 | 864 | 57 |
4 | ER-DJE-TJE na 100% | 9 | 5 | 23 | 949 | 810 | 139 |
5 | Normal Crew * | 7 | 7 | 20 | 662 | 618 | 44 |
6 | Max Ekipa | 3 | 11 | 17 | 661 | 894 | -233 |
7 | 6-Packers * | 4 | 10 | 16 | 643 | 843 | -200 |
8 | Modliszki * | 1 | 13 | 11 | 585 | 863 | -278 |
* - drużyna z walkowerem
WYNIKI RUNDY ELIMINACYJNEJ
L.P. | GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIK | |
I runda | II runda | |||
1 - 8 kolejka | ||||
1 | Czarna Kobra | 6-Packers | 83:39 | 73:44 |
2 | ER-DJE-TJE na 100% | Modliszki | 107:56 | 112:50 |
3 | ŚGO Pasłęk | Silnik od Zastawy | 67:61 | 81:77 |
4 | Normal Crew | Max Ekipa | 61:48 | 66:42 |
2 - 9 kolejka | ||||
5 | 6-Packers | Max Ekipa | 37:43 | 45:39 |
6 | Silnik od Zastawy | Normal Crew | 42:55 | 65:49 |
7 | Modliszki | ŚGO Pasłęk | 0:20 (v.o) | 51:69 |
8 | Czarna Kobra | ER-DJE-TJE na 100% | 63:48 | 54:57 |
3 - 10 kolejka | ||||
9 | ER-DJE-TJE na 100% | 6-Packers | 72:45 | 78:68 |
10 | ŚGO Pasłęk | Czarna Kobra | 87:88 | 60:82 |
11 | Normal Crew | Modliszki | 20:0 (v.o) | 20:0 (v.o) |
12 | Max Ekipa | Silnik od Zastawy |
38:64 |
55:46 |
4 - 11 kolejka | ||||
13 | 6-Packers | Silnik od Zastawy | 60:82 | 52:69 |
14 | Modliszki | Max Ekipa | 49:69 | 66:74 |
15 | Czarna Kobra | Normal Crew | 20:0 (v.o) | 75:55 |
16 | ER-DJE-TJE na 100% | ŚGO Pasłęk | 47:71 | 61:75 |
5 - 12 kolejka | ||||
17 | ŚGO Pasłęk | 6-Packers | 92:49 | 20:0 (v.o) |
18 | Normal Crew | ER-DJE-TJE na 100% | 42:51 | 58:67 |
19 | Max Ekipa | Czarna Kobra | 35:68 | 48:82 |
20 | Silnik od Zastawy | Modliszki | 83:71 | 66:65 |
6 - 13 kolejka | ||||
21 | 6-Packers | Modliszki | 64:58 | 71:50 |
22 | Czarna Kobra | Silnik od Zastawy | 68:46 | 82:70 |
23 | ER-DJE-TJE na 100% | Max Ekipa | 58:33 | 61:54 |
24 | ŚGO Pasłęk | Normal Crew | 96:73 | 63:79 |
7 - 14 kolejka | ||||
25 | Normal Crew | 6-Packers | 20:0 (v.o) | 64:69 |
26 | Max Ekipa | ŚGO Pasłęk | 39:111 | 53:71 |
27 | Silnik od Zastawy | ER-DJE-TJE na 100% | 71:65 | 70:65 |
28 | Modliszki | Czarna Kobra | 69:68 | 0:20 (v.o) |